SERVER : premium201.web-hosting.com #1 SMP Wed Mar 26 12:08:09 UTC 2025
SERVER IP : 172.67.162.162 | ADMIN IP 216.73.216.51
OPTIONS : CRL = ON | WGT = ON | SDO = OFF | PKEX = OFF
DEACTIVATED : NONE
Current File : /proc/fs/ext4/sda3//mb_groups
#group: free frags first [ 2^0 2^1 2^2 2^3 2^4 2^5 2^6 2^7 2^8 2^9 2^10 2^11 2^12 2^13 ]
#0 : 5 1 32763 [ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#1 : 10496 36 9472 [ 2 21 15 25 23 19 18 17 23 0 0 0 0 0 ]
#2 : 23235 77 243 [ 69 77 71 63 59 59 55 40 42 0 0 0 0 0 ]
#3 : 24128 94 1032 [ 82 75 70 76 70 60 56 46 41 0 0 0 0 0 ]
#4 : 25702 65 0 [ 58 58 60 59 61 55 55 47 49 0 0 0 0 0 ]
#5 : 24694 58 1720 [ 60 55 55 58 56 49 54 46 47 0 0 0 0 0 ]
#6 : 32361 87 0 [ 83 89 83 71 76 75 71 60 60 0 0 0 0 0 ]
#7 : 15017 41 1032 [ 41 34 37 37 38 37 34 30 26 0 0 0 0 0 ]
#8 : 7391 19 3889 [ 17 15 18 17 16 15 16 16 13 0 0 0 0 0 ]
#9 : 31490 77 1047 [ 68 81 75 74 72 75 71 66 54 0 0 0 0 0 ]
#10 : 32566 86 0 [ 80 77 79 72 73 68 71 64 60 0 0 0 0 0 ]
#11 : 29951 84 0 [ 83 82 72 75 75 75 72 59 51 0 0 0 0 0 ]
#12 : 27011 99 0 [ 93 89 91 83 85 79 69 52 42 0 0 0 0 0 ]
#13 : 2262 7 0 [ 6 6 5 6 6 5 4 7 3 0 0 0 0 0 ]
#14 : 2085 11 3768 [ 9 8 9 9 6 8 7 3 3 0 0 0 0 0 ]
#15 : 31009 90 0 [ 91 87 86 78 73 76 67 61 55 0 0 0 0 0 ]
#16 : 1631 6 11892 [ 1 5 3 3 1 1 0 2 1 0 1 0 0 0 ]
#17 : 28907 94 1280 [ 35 42 81 76 75 63 65 58 51 0 0 0 0 0 ]
#18 : 31175 93 0 [ 93 89 84 79 81 77 63 63 55 0 0 0 0 0 ]
#19 : 21050 74 0 [ 68 67 70 65 65 60 53 45 31 0 0 0 0 0 ]
#20 : 29632 80 1000 [ 88 80 72 71 71 66 59 58 55 0 0 0 0 0 ]
#21 : 27207 71 0 [ 57 65 73 65 64 63 60 55 48 0 0 0 0 0 ]
#22 : 29827 81 0 [ 75 84 86 77 69 72 64 61 52 0 0 0 0 0 ]
#23 : 32478 91 0 [ 96 89 87 84 79 81 75 68 54 0 0 0 0 0 ]
#24 : 25183 64 0 [ 61 59 59 56 54 57 54 50 46 0 0 0 0 0 ]
#25 : 18086 58 1032 [ 50 48 53 50 47 46 38 37 31 0 0 0 0 0 ]
#26 : 27090 87 0 [ 84 87 78 77 73 67 57 62 43 0 0 0 0 0 ]
#27 : 31332 85 1032 [ 92 80 80 81 82 76 74 67 51 0 0 0 0 0 ]
#28 : 31600 97 0 [ 86 91 89 86 81 82 72 68 51 0 0 0 0 0 ]
#29 : 31991 104 0 [ 87 100 94 94 95 86 79 64 51 0 0 0 0 0 ]
#30 : 25029 63 0 [ 61 60 58 59 55 51 52 53 45 0 0 0 0 0 ]
#31 : 31207 90 0 [ 95 88 82 82 80 80 70 61 54 0 0 0 0 0 ]
#32 : 2520 44 9979 [ 24 40 22 13 3 2 1 2 1 1 1 0 0 0 ]
#33 : 27995 117 1000 [ 77 69 77 78 62 60 66 56 49 0 0 0 0 0 ]
#34 : 31507 89 1 [ 79 80 77 70 74 79 65 64 56 0 0 0 0 0 ]
#35 : 30403 104 0 [ 99 88 94 95 92 84 82 65 44 0 0 0 0 0 ]
#36 : 28735 92 917 [ 85 91 91 93 84 77 66 61 45 0 0 0 0 0 ]
#37 : 32463 102 0 [ 97 91 98 84 87 87 73 66 54 0 0 0 0 0 ]
#38 : 32246 92 206 [ 84 81 80 80 76 72 68 65 58 0 0 0 0 0 ]
#39 : 31437 85 0 [ 85 80 76 85 78 71 63 65 56 0 0 0 0 0 ]
#40 : 32436 85 0 [ 88 74 74 72 78 76 70 63 59 0 0 0 0 0 ]
#41 : 32454 89 0 [ 82 82 88 82 82 70 72 60 60 0 0 0 0 0 ]
#42 : 32329 97 0 [ 97 90 95 91 80 77 73 66 55 0 0 0 0 0 ]
#43 : 25165 66 0 [ 59 67 61 65 61 56 53 47 47 0 0 0 0 0 ]
#44 : 30563 75 0 [ 69 65 67 70 70 68 66 64 54 0 0 0 0 0 ]
#45 : 30420 85 0 [ 88 78 82 83 80 74 65 63 52 0 0 0 0 0 ]
#46 : 31592 98 6 [ 104 82 89 87 90 75 77 56 56 0 0 0 0 0 ]
#47 : 32517 83 0 [ 81 78 82 82 82 75 73 69 55 0 0 0 0 0 ]
#48 : 21807 28 10130 [ 17 19 10 6 8 1 0 0 0 0 1 0 1 2 ]
#49 : 8849 63 8622 [ 23 25 32 31 29 28 16 15 16 0 0 0 0 0 ]
#50 : 32055 89 0 [ 89 89 81 83 81 74 72 70 53 0 0 0 0 0 ]
#51 : 31493 79 0 [ 75 73 82 74 69 64 59 65 59 0 0 0 0 0 ]
#52 : 28266 83 1224 [ 74 64 68 74 72 66 68 61 46 0 0 0 0 0 ]
#53 : 26860 85 109 [ 84 82 75 75 81 71 74 58 39 0 0 0 0 0 ]
#54 : 11820 39 134 [ 32 32 27 28 28 30 28 24 20 0 0 0 0 0 ]
#55 : 8058 18 92 [ 14 12 15 17 15 17 16 15 16 0 0 0 0 0 ]
#56 : 7169 17 11 [ 11 11 14 13 14 15 14 14 14 0 0 0 0 0 ]
#57 : 2042 6 30622 [ 2 4 4 4 6 5 5 3 4 0 0 0 0 0 ]
#58 : 29744 88 0 [ 74 79 74 74 71 67 60 58 55 0 0 0 0 0 ]
#59 : 32304 84 132 [ 80 82 75 78 78 74 66 66 58 0 0 0 0 0 ]
#60 : 32462 93 9 [ 86 90 89 80 82 80 75 72 52 0 0 0 0 0 ]
#61 : 28951 74 55 [ 73 73 75 66 70 69 68 62 48 0 0 0 0 0 ]
#62 : 25188 83 2 [ 80 78 68 61 60 64 55 56 41 0 0 0 0 0 ]
#63 : 32012 79 0 [ 76 76 72 77 74 68 68 65 58 0 0 0 0 0 ]
#64 : 1926 28 9628 [ 18 12 13 11 5 4 2 3 2 1 0 0 0 0 ]
#65 : 1235 41 8405 [ 15 18 14 9 6 4 1 2 2 0 0 0 0 0 ]
#66 : 3644 41 8704 [ 30 3 0 1 5 4 5 6 9 0 0 0 0 0 ]
#67 : 28869 107 0 [ 81 76 73 75 78 74 67 59 48 0 0 0 0 0 ]
#68 : 29837 96 1939 [ 95 107 88 89 87 80 73 57 49 0 0 0 0 0 ]
#69 : 29125 92 0 [ 77 78 81 89 81 80 69 57 48 0 0 0 0 0 ]
#70 : 32100 91 295 [ 92 80 94 92 81 78 75 65 54 0 0 0 0 0 ]
#71 : 31597 86 0 [ 77 72 84 70 75 75 70 69 53 0 0 0 0 0 ]
#72 : 32463 87 0 [ 75 80 85 82 86 79 73 65 56 0 0 0 0 0 ]
#73 : 31539 100 0 [ 97 79 93 90 85 73 74 64 53 0 0 0 0 0 ]
#74 : 24986 73 0 [ 62 74 64 63 61 64 60 52 41 0 0 0 0 0 ]
#75 : 25098 78 0 [ 68 71 64 71 66 63 60 52 41 0 0 0 0 0 ]
#76 : 26783 89 6 [ 79 82 77 71 68 70 61 54 45 0 0 0 0 0 ]
#77 : 26116 75 694 [ 70 61 65 70 63 67 61 55 43 0 0 0 0 0 ]
#78 : 32013 88 65 [ 95 81 81 81 82 79 73 64 55 0 0 0 0 0 ]
#79 : 20505 57 0 [ 51 51 54 51 51 47 48 44 34 0 0 0 0 0 ]
#80 : 21365 48 8504 [ 27 29 26 5 5 2 2 1 1 0 2 1 0 2 ]
#81 : 13615 94 4136 [ 71 64 66 62 53 41 36 28 18 0 0 0 0 0 ]
#82 : 24032 72 0 [ 54 67 63 63 57 59 55 51 40 0 0 0 0 0 ]
#83 : 23490 65 1300 [ 54 52 59 59 58 54 52 48 41 0 0 0 0 0 ]
#84 : 31642 87 1 [ 78 76 81 72 75 74 71 63 56 0 0 0 0 0 ]
#85 : 23048 83 511 [ 78 77 70 67 65 57 61 41 39 0 0 0 0 0 ]
#86 : 15900 54 560 [ 46 43 46 42 43 43 40 27 28 0 0 0 0 0 ]
#87 : 20880 66 3 [ 60 60 57 57 59 60 56 40 33 0 0 0 0 0 ]
#88 : 15259 69 2576 [ 47 52 55 55 45 37 38 29 25 0 0 0 0 0 ]
#89 : 28174 104 1254 [ 118 106 87 99 95 85 69 57 42 0 0 0 0 0 ]
#90 : 20630 73 174 [ 68 65 54 63 54 59 51 43 32 0 0 0 0 0 ]
#91 : 11665 44 1415 [ 33 38 37 34 28 26 26 22 21 0 0 0 0 0 ]
#92 : 12905 35 467 [ 31 35 29 28 33 33 28 25 23 0 0 0 0 0 ]
#93 : 18594 76 1820 [ 66 62 69 56 63 53 44 39 28 0 0 0 0 0 ]
#94 : 26434 109 239 [ 96 81 90 93 83 78 68 46 43 0 0 0 0 0 ]
#95 : 28395 101 744 [ 109 99 92 89 90 75 66 60 44 0 0 0 0 0 ]
#96 : 2900 11 10041 [ 2 3 3 2 9 1 2 0 2 2 1 0 0 0 ]
#97 : 721 130 290 [ 67 29 23 25 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#98 : 711 64 224 [ 57 37 29 26 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#99 : 8810 217 46 [ 160 121 44 17 28 31 22 15 13 0 0 0 0 0 ]
#100 : 19049 129 0 [ 123 121 111 86 67 59 54 33 27 0 0 0 0 0 ]
#101 : 23514 92 321 [ 100 93 91 82 70 67 58 49 35 0 0 0 0 0 ]
#102 : 25241 78 304 [ 69 78 64 65 67 62 59 50 43 0 0 0 0 0 ]
#103 : 18376 75 0 [ 66 65 67 65 63 60 48 35 27 0 0 0 0 0 ]
#104 : 15239 57 15 [ 47 48 42 42 52 38 32 26 28 0 0 0 0 0 ]
#105 : 12351 41 7 [ 39 36 42 39 37 35 33 22 20 0 0 0 0 0 ]
#106 : 25204 88 1 [ 86 79 76 78 74 66 64 48 41 0 0 0 0 0 ]
#107 : 30871 112 7 [ 95 108 100 108 97 83 76 66 46 0 0 0 0 0 ]
#108 : 32089 103 7 [ 103 107 99 94 92 93 73 66 51 0 0 0 0 0 ]
#109 : 32203 117 0 [ 113 113 116 109 104 104 79 62 49 0 0 0 0 0 ]
#110 : 31604 97 0 [ 94 93 97 89 87 79 75 64 52 0 0 0 0 0 ]
#111 : 26688 95 0 [ 100 94 86 91 81 83 78 62 33 0 0 0 0 0 ]
#112 : 1332 55 9120 [ 28 30 13 11 7 3 2 0 1 1 0 0 0 0 ]
#113 : 6714 336 4 [ 144 139 89 86 58 27 24 3 6 0 0 0 0 0 ]
#114 : 11057 361 126 [ 191 251 183 144 88 39 23 20 7 0 0 0 0 0 ]
#115 : 16270 103 29 [ 100 95 79 80 73 53 40 35 20 0 0 0 0 0 ]
#116 : 26868 88 0 [ 92 90 81 72 68 65 60 60 43 0 0 0 0 0 ]
#117 : 27217 113 10 [ 103 105 104 101 93 88 74 56 37 0 0 0 0 0 ]
#118 : 20158 68 29 [ 78 66 53 57 59 59 45 40 33 0 0 0 0 0 ]
#119 : 22347 60 1048 [ 59 58 49 61 61 55 49 44 39 0 0 0 0 0 ]
#120 : 24061 75 5 [ 69 74 71 63 67 61 57 48 40 0 0 0 0 0 ]
#121 : 32029 123 7 [ 121 118 112 93 101 88 81 61 51 0 0 0 0 0 ]
#122 : 28052 114 0 [ 110 101 101 95 95 93 63 51 45 0 0 0 0 0 ]
#123 : 18034 65 0 [ 60 61 57 59 58 47 48 33 29 0 0 0 0 0 ]
#124 : 21872 78 234 [ 72 66 71 67 61 57 52 43 36 0 0 0 0 0 ]
#125 : 26127 91 1032 [ 81 73 85 77 79 68 56 50 45 0 0 0 0 0 ]
#126 : 26139 95 2 [ 77 87 88 88 84 74 68 59 36 0 0 0 0 0 ]
#127 : 29168 108 1645 [ 94 111 95 99 94 84 73 67 40 0 0 0 0 0 ]
#128 : 12383 15 10032 [ 3 4 3 13 14 8 6 5 4 1 1 0 0 1 ]
#129 : 662 71 2 [ 18 24 23 15 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#130 : 6824 344 64 [ 178 199 144 113 68 39 22 4 2 0 0 0 0 0 ]
#131 : 8564 172 38 [ 102 59 56 53 37 22 20 18 11 0 0 0 0 0 ]
#132 : 25739 97 299 [ 95 90 92 83 83 62 56 53 42 0 0 0 0 0 ]
#133 : 31355 100 24 [ 97 97 96 95 94 80 72 66 48 1 0 0 0 0 ]
#134 : 30509 113 0 [ 119 115 110 101 101 89 86 64 40 1 0 0 0 0 ]
#135 : 32336 116 0 [ 108 112 111 103 103 95 81 61 45 3 0 0 0 0 ]
#136 : 32381 131 0 [ 127 111 118 115 107 104 86 57 48 1 0 0 0 0 ]
#137 : 29214 127 0 [ 122 116 125 111 111 101 83 58 38 0 0 0 0 0 ]
#138 : 29208 124 320 [ 130 123 114 117 107 100 82 57 39 0 0 0 0 0 ]
#139 : 31314 106 0 [ 108 107 102 101 97 94 82 64 44 1 0 0 0 0 ]
#140 : 32378 154 0 [ 150 144 139 147 130 121 97 67 37 0 0 0 0 0 ]
#141 : 32277 147 0 [ 141 142 155 118 121 112 93 67 38 1 0 0 0 0 ]
#142 : 32556 99 0 [ 90 93 88 95 90 89 80 70 50 0 0 0 0 0 ]
#143 : 32611 88 0 [ 91 84 88 86 85 82 77 65 55 0 0 0 0 0 ]
#144 : 13771 15 8904 [ 9 5 8 7 6 8 4 6 8 6 7 0 0 0 ]
#145 : 216 214 130 [ 216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#146 : 90 87 690 [ 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#147 : 363 343 616 [ 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#148 : 9350 553 43 [ 354 122 112 100 97 38 28 19 2 0 0 0 0 0 ]
#149 : 11027 276 12 [ 173 181 91 38 52 43 27 16 15 0 0 0 0 0 ]
#150 : 10984 110 50 [ 100 110 90 64 46 35 34 17 14 0 0 0 0 0 ]
#151 : 11996 77 236 [ 74 71 69 58 48 35 27 22 18 0 0 0 0 0 ]
#152 : 22373 85 384 [ 71 69 73 72 71 68 57 44 34 0 0 0 0 0 ]
#153 : 29490 115 0 [ 106 92 98 95 91 81 77 65 42 0 0 0 0 0 ]
#154 : 23145 72 303 [ 71 63 59 71 68 58 62 47 36 0 0 0 0 0 ]
#155 : 17629 53 0 [ 49 46 50 51 51 46 42 35 29 0 0 0 0 0 ]
#156 : 30823 107 0 [ 105 89 101 97 93 85 87 67 43 0 0 0 0 0 ]
#157 : 26900 80 1208 [ 76 78 75 76 74 70 67 55 43 0 0 0 0 0 ]
#158 : 32373 115 0 [ 115 105 96 94 94 91 74 64 53 0 0 0 0 0 ]
#159 : 32627 89 0 [ 87 84 87 81 83 79 70 64 52 3 0 0 0 0 ]
#160 : 12131 19 11416 [ 17 9 12 16 19 17 13 14 7 5 2 1 0 0 ]
#161 : 3142 121 29 [ 34 36 35 28 21 11 25 3 0 0 0 0 0 0 ]
#162 : 17385 354 21 [ 199 245 204 129 96 72 48 30 16 0 0 0 0 0 ]
#163 : 14733 197 42 [ 109 112 74 47 58 48 36 24 23 0 0 0 0 0 ]
#164 : 27300 107 118 [ 94 97 91 101 83 80 67 56 41 0 0 0 0 0 ]
#165 : 31493 103 258 [ 103 95 96 90 91 85 77 66 47 1 0 0 0 0 ]
#166 : 29624 85 0 [ 88 84 78 78 83 75 74 62 45 1 0 0 0 0 ]
#167 : 24201 81 0 [ 77 80 71 72 60 62 55 46 42 0 0 0 0 0 ]
#168 : 31169 80 0 [ 81 82 77 73 75 63 61 49 39 9 2 0 0 0 ]
#169 : 28478 57 486 [ 54 60 54 57 57 53 49 41 27 13 3 0 0 0 ]
#170 : 31100 65 0 [ 64 62 66 59 58 56 57 44 29 15 1 1 0 0 ]
#171 : 32266 70 0 [ 70 64 67 61 61 56 58 40 25 12 3 0 1 0 ]
#172 : 32404 55 94 [ 52 48 50 49 47 44 43 39 27 11 7 1 0 0 ]
#173 : 23929 25 623 [ 25 18 21 23 25 25 20 15 15 8 3 4 0 0 ]
#174 : 14044 14 0 [ 10 11 9 11 10 9 8 5 4 4 1 2 1 0 ]
#175 : 30353 31 0 [ 31 25 28 28 29 21 20 19 12 13 7 4 0 0 ]
#176 : 17323 30 8440 [ 19 10 7 9 6 6 8 6 5 6 1 3 1 0 ]
#177 : 306 37 9 [ 12 15 12 5 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#178 : 3320 68 2967 [ 22 21 18 14 14 13 6 8 4 0 0 0 0 0 ]
#179 : 27578 60 320 [ 50 54 49 43 42 39 36 25 22 9 5 2 0 0 ]
#180 : 24700 20 2306 [ 20 22 19 22 18 15 15 15 9 6 5 3 1 0 ]
#181 : 13009 12 0 [ 11 9 7 9 9 8 9 7 5 3 0 0 0 1 ]
#182 : 19998 10 2048 [ 8 7 8 9 8 5 6 2 2 2 1 4 2 0 ]
#183 : 17465 14 0 [ 11 9 9 9 9 11 5 7 5 4 2 3 1 0 ]
#184 : 24360 8 0 [ 4 6 6 4 4 5 6 5 4 3 0 4 1 1 ]
#185 : 17906 8 0 [ 6 6 4 6 6 8 5 4 5 4 1 2 2 0 ]
#186 : 32748 18 0 [ 16 18 18 16 17 17 15 16 14 7 7 5 1 0 ]
#187 : 24887 12 3691 [ 9 9 13 11 11 9 9 9 6 5 2 2 1 1 ]
#188 : 32364 27 0 [ 26 25 26 23 24 22 25 21 18 9 7 3 1 0 ]
#189 : 24521 24 0 [ 21 18 18 19 19 20 18 19 9 6 4 3 1 0 ]
#190 : 10368 8 2870 [ 6 9 6 8 7 7 5 5 5 1 1 1 1 0 ]
#191 : 12946 4 12110 [ 2 4 2 4 4 3 3 2 2 3 2 0 2 0 ]
#192 : 21206 33 8256 [ 26 14 10 5 1 2 0 0 0 1 0 0 1 2 ]
#193 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#194 : 0 0 32768 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#195 : 6224 159 184 [ 50 17 53 49 42 28 24 11 4 0 0 0 0 0 ]
#196 : 28511 69 104 [ 59 64 49 42 41 46 37 26 22 6 1 1 0 1 ]
#197 : 11649 7 0 [ 3 5 5 4 4 4 4 3 2 0 2 0 2 0 ]
#198 : 9572 4 6735 [ 2 3 1 3 2 3 3 2 1 1 0 0 2 0 ]
#199 : 15457 8 3154 [ 5 6 4 6 3 5 7 7 4 5 2 0 2 0 ]
#200 : 26548 12 0 [ 4 6 3 7 6 6 1 2 3 3 1 5 3 0 ]
#201 : 17406 8 0 [ 6 4 2 3 3 3 5 6 3 2 2 2 2 0 ]
#202 : 18503 5 0 [ 3 2 0 2 3 2 3 2 4 3 3 4 1 0 ]
#203 : 28589 6 0 [ 3 1 2 0 0 1 2 2 2 0 1 3 1 2 ]
#204 : 8408 4 0 [ 4 2 4 4 2 4 2 3 2 2 2 0 1 0 ]
#205 : 12119 10 3024 [ 7 6 5 6 6 7 3 4 3 0 0 1 2 0 ]
#206 : 3872 11 0 [ 6 7 5 7 4 8 6 4 0 3 1 0 0 0 ]
#207 : 2274 6 1786 [ 4 1 5 3 1 3 3 3 4 1 0 0 0 0 ]
#208 : 11572 9 11600 [ 6 3 4 5 3 2 2 2 3 2 1 0 0 1 ]
#209 : 2713 32 1076 [ 13 8 15 12 6 6 5 3 2 2 0 0 0 0 ]
#210 : 8907 50 1024 [ 47 12 9 4 6 3 4 1 2 3 4 1 0 0 ]
#211 : 3661 8 2048 [ 7 5 5 3 7 1 2 0 7 1 1 0 0 0 ]
#212 : 9865 6 3438 [ 3 3 2 5 3 3 3 2 4 2 1 1 1 0 ]
#213 : 3493 3 3217 [ 1 2 2 1 1 2 1 0 1 2 0 1 0 0 ]
#214 : 2113 3 3906 [ 1 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 ]
#215 : 1128 2 3526 [ 0 2 1 2 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 ]
#216 : 16610 27 2787 [ 16 13 16 17 15 8 6 9 4 2 2 1 0 1 ]
#217 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#218 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#219 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#220 : 32592 9 0 [ 4 8 5 7 7 6 7 2 3 2 1 0 1 3 ]
#221 : 32767 2 0 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 ]
#222 : 32767 2 0 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 ]
#223 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#224 : 20924 9 11498 [ 6 7 8 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 ]
#225 : 1627 2 18849 [ 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 ]
#226 : 16119 17 1536 [ 11 8 5 9 8 6 3 3 1 1 0 1 1 1 ]
#227 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#228 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#229 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#230 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#231 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#232 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#233 : 30665 4 0 [ 1 0 2 2 1 1 2 2 2 2 0 2 2 2 ]
#234 : 32179 2 0 [ 1 1 2 1 2 0 2 2 0 2 2 0 1 3 ]
#235 : 32676 3 0 [ 0 2 0 0 2 0 2 0 1 1 1 1 1 3 ]
#236 : 32722 2 0 [ 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 3 ]
#237 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#238 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#239 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#240 : 21067 1 11701 [ 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 ]
#241 : 4365 3 16115 [ 1 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 ]
#242 : 26624 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 ]
#243 : 30505 1 2263 [ 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 3 ]
#244 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#245 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#246 : 10587 2 0 [ 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 ]
#247 : 25433 2 0 [ 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 2 1 2 ]
#248 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#249 : 32721 2 0 [ 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 3 ]
#250 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#251 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#252 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#253 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#254 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#255 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#256 : 21080 6 11126 [ 4 0 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 1 2 ]
#257 : 9275 6 9984 [ 1 1 0 1 1 1 0 0 4 0 0 2 1 0 ]
#258 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#259 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#260 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#261 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#262 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#263 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#264 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#265 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#266 : 30720 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 ]
#267 : 20553 2 0 [ 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2 1 ]
#268 : 32631 9 1 [ 5 7 9 8 6 9 2 4 1 1 0 1 1 3 ]
#269 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#270 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#271 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#272 : 21069 7 11140 [ 7 1 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 ]
#273 : 17814 1 14954 [ 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 2 ]
#274 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#275 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#276 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#277 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#278 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#279 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#280 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#281 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#282 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#283 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#284 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#285 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#286 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#287 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#288 : 21053 1 11715 [ 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 2 ]
#289 : 26477 1 6291 [ 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 3 ]
#290 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
#291 : 32768 1 0 [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ]
